Nachfolgend finden Sie eine kleine Übersicht über die wichtigsten Zahlen und Daten der Gemeinde Dieterskirchen.
| Postleitzahl | 92542 |
| Telefonvorwahl | 09671 und 09672 |
| Einwohner | ca. 1020 |
| Fläche | ca. 2.415 Hektar |
| Verkehrsanbindung | Autobahn A 93 Regensburg - Weiden Bundesstraße B 22 Ostmarkstraße ca. 7 Kilometer
Deutsche Bahn
|
| Lage | Freistaat Bayern, Regierungsbezirk Oberpfalz Östlicher Landkreis Schwandorf Naturpark "Oberpfälzer Wald" |
| Ortsteile | Bach Bruckmühle Dieterskirchen Frauenhäusl Hartlschleif Hauserlohhof Hohenthal Holzhaus Katharinenthal Kieselmühle Kolmhof Kuppelhof Ober- Unterneuhaus Ödgartenhof Pottenhof Pottenhofermühle Prackendorf Rosenhof Saggau Seugenhof Silbermühle Stegen Tradhof Weichelau Weislitz
|
| Bildungseinrichtungen | |
| Rettungsdienste | Bayerisches Rotes Kreuz Freiwillige Feuerwehr
|
| Gesundheitsvorsorge | Fach- und Allgemeinärze in Neunburg vorm Wald und Oberviechtach Asklepios Klinik Oberviechtach St. Barbara Krankenhaus Schwandorf
|
| Handel und Gewerbe | Bäckerei Metzgerei Lebensmittelhandel Gastwirtschaften KFZ- Werkstätte Landtechnik Friseur Steinmetzbetriebe Finanzdienstleister uvm.
|
| Fremdenverkehr | Viele Sehenswürdigkeiten: Sternwarte Dieterskirchen Obst- und Waldlehrpfad Prackendorfer und Kulzer Moos Naturdenkmal "Sattelross"
Angeln Wandern Gaststätten |