Nachfolgend finden Sie eine kleine Übersicht über die wichtigsten Zahlen und Daten des Marktes Neukirchen-Balbini.
Postleitzahl | 92445 |
Telefonvorwahl | 09465 |
Einwohner | ca. 1132 |
Fläche | ca. 4826 Hektar |
Verkehrsanbindung | Autobahn A 93 Regensburg - Weiden Anschlussstelle Schwandorf ca. 25 Kilometer Deutsche Bahn Bahnhof Bodenwöhr ca. 20 Kilometer
|
Lage | Freistaat Bayern, Regierungsbezirk Oberpfalz Östlicher Landkreis Schwandorf, Naturpark "Oberpfälzer Wald" |
Ortsteile | Boden Etzmannsried Goppoltsried Grottenthal Stadlhof Hippoltsried Ödhof Rodlseign Wirnetsried Egelsried Neualbenried Albenried Jagenried Haselhof Oberstocksried Unterstocksried Kitzenried Wolfsgrub Alletsried Happassenried Meidenried Rückhof Sperlhof Hansenried Enzenried Dehnhof Scheiblhof Weihermühle Ziegenmühle Ziegelöd Weiherhof
|
Bildungseinrichtungen | Kindergarten St. Anna Waldkindergarten "Waldfrösche" Grundschule Neukirchen-Balbini weiterführende Schulen in Neunburg vorm Wald und Nittenau
|
Rettungsdienste | |
Gesundheitsvorsorge | |
Handel und Gewerbe | |
Fremdenverkehr | 88 Betten Wandern, Reiten, Angeln
|